進学・就職状況
化学工学専攻修士課程の定員34名(以前は31名、さらに前は28名)に対し,毎年200社程度の求人があります。化学工学専攻では所属研究室の区別なく(修了年度の)専攻長が就職の担当をします。最近の修士課程修了者の就職状況は以下の通りです。
就職先一覧
| 業種 | 会社名 | 2025年度修了者 | 2024年度修了者 | 2023年度修了者 | 2022年度修了者 | 2021年度修了者 | 2020年度修了者 | 2019年度修了者 | 2018年度修了者 | 平成29年度修了者 | 平成28年度修了者 | 平成27年度修了者 | 平成26年度修了者 | 平成25年度修了者 | 平成24年度修了者 | 平成23年度修了者 | 平成22年度修了者 | 平成21年度修了者~平成16年度修了者 | 合計人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学・石油化学 | 住友化学 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 24 | |||
| 住友ベークライト | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | |||||||||
| 三井化学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | |||||||||
| 三菱ケミカル | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||
| (三菱化学) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 富士フイルム | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | ||||||||||||
| ENEOS | 2 | 11 | |||||||||||||||||
| (JX日鉱日石エネルギー) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| (新日本石油) |
3 |
||||||||||||||||||
| (ジャパンエナジー) | 2 | ||||||||||||||||||
| (東燃ゼネラル石油) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ENEOSマテリアル | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| レゾナック | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| (昭和電工) | 1 | 1 | 2 |
3 |
|||||||||||||||
| カネカ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 旭化成 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||
| 三洋化成工業 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 |
6 | |||||||||||||
| 出光興産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||
| ダイセル | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| UBE(←宇部興産) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| JFEケミカル | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 三菱ガス化学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| BASFジャパン | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 信越化学工業 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 日本触媒 | 1 |
1 |
2 | ||||||||||||||||
| 丸善石油化学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 積水化学工業 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 日東電工 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| JSR | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| トクヤマ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 荒川化学工業 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 日本化薬 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Schlumberger | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| AGC若狭化学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 東ソー | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||||||
| 森松T&S | 1 | ||||||||||||||||||
| 繊維 | (三菱レイヨン) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 東レ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||
| クラレ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||
| ユニチカ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 帝人 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 食品・医薬・ヘルスケア | 花王 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 | ||||||
| サントリー | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 21 | |||||
| P & G | 1 | 1 | 3 | 2 |
4 |
11 | |||||||||||||
| 武田薬品工業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 協和発酵バイオ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 第一三共 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| ニプロ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 麒麟麦酒(キリンビール) | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| アサヒ飲料 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| アサヒビール | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| エーザイ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 協和醗酵キリン | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 塩野義製薬 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| アステラス製薬 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 日清製粉 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 日清フーズ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 不二製油 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ジョンソン・エンド・ジョンソン |
1 |
1 | |||||||||||||||||
| 大塚製薬 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 小野薬品 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ユニ・チャーム | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| バイエル薬品 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ノバルティスファーマ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 中外製薬 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| ガラス・窯業 | AGC (旭硝子) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||
| 日本ガイシ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ノリタケカンパニーリミテド | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| エンジニアリング | 日揮 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | |||||||||
| 東洋エンジニアリング(TEC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 |
8 | ||||||||||||
| 新日鉄住金エンジニアリング | 1 | 1 |
2 |
4 | |||||||||||||||
| 日鉄エンジニアリング | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| JFEエンジニアリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 千代田化工建設 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 日清エンジニアリング | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 三菱ケミカルエンジニアリング | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 原子力エンジニアリング | 1 | ||||||||||||||||||
| 鉄鋼・非鉄金属 | 日本製鐵 (新日鐵住金) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||
| (新日本製鐵) | 1 | 1 |
6 |
||||||||||||||||
| 日鉄ソリューションズ | 1 | ||||||||||||||||||
| (住友金属工業) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| JFEスチール | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||||||
| 神戸製鋼所 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 電気機器 | パナソニック | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||
| (パナソニック電工) | 1 | ||||||||||||||||||
| シャープ | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 村田製作所 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| キヤノン | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 日立製作所 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| キーエンス | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 横河電機 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 富士ゼロックス | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| ヤマハ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| ソニー | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 日本電産 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| セイコーエプソン | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 京セラ | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Samsung Electronics | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 東京エレクトロン | 1 | ||||||||||||||||||
| デンソー | 1 | ||||||||||||||||||
| 機械 | 三菱重工業 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||
| 川崎重工業 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||
| IHI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| ダイキン工業 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 住友電気工業 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 古河電気工業 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| クボタ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 中外炉工業 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| フジキン | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 自動車・鉄道・造船 | トヨタ自動車 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||
| 日産自動車 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||
| JR西日本 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 豊田自動織機 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| JR東海 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| マツダ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 三菱自動車 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| スズキ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 日本郵船 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 日立造船 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 印刷 | 大日本印刷 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| DIC | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 東洋インキSCホールディングス | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| NISSHA(←日本写真印刷) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ゴム | ブリヂストン | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 東洋ゴム工業 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| パルプ・紙 | 王子製紙 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 王子ホールディングス | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 日本製紙 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 電気・ガス・エネルギー・資源 | 大阪ガス | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
| INPEX | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| (国際石油開発帝石) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 関西電力 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 原子力エンジニアリング | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 関電パワーテック | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 中部電力 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 東邦ガス | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 岩谷産業 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 石油天然ガス金属鉱物資源機構(JOGMEC) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 三井海洋開発 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 伊藤忠エネクス | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 東京ガス | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 情報・通信・生活 | 日本アイビーエム・ソリューション・サービス | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| NTTドコモ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| NTTデータ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| リクルート住まいカンパニー | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| リクルートホールディングス | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| リクルート | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 日本IBM | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| ハウテレビジョン | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| エムスリー | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| freee | 1 | ||||||||||||||||||
| ブシロード | 1 | ||||||||||||||||||
| マネーフォワード | 1 | ||||||||||||||||||
| シンクタンク | 野村総研 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 三菱総研 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 大和総研 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| コンサルティング | ボストンコンサルティンググループ | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| アクセンチュア | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| EYSC | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| プライスウォーターハウスクーパース | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| みずほリサーチ&テクノロジーズ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| イグニション・ポイント | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ベイカレントコンサルティング | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| EYストラテジー・アンド・コンサルティング | 1 | ||||||||||||||||||
| 金融 | 野村證券 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 三井住友銀行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 三菱東京UFJ銀行 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| クレディ・スイス証券 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ゴールドマン・サックス | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| JPモルガン・アセット・マネジメント | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| JPモルガン証券 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 大和証券 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| メリルリンチ日本証券 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| SMBC日興証券 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 商社 | 三菱商事 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 三井物産 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 伊藤忠商事 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| アズワン | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 保険 | 東京海上日動 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 第一生命 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 不動産 | 三井不動産 | 1 | |||||||||||||||||
| 広告 | フリークアウト | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 電通 | 1 | ||||||||||||||||||
| 特許 | 新居国際特許事務所 | 1 | |||||||||||||||||
| 研究機関 | 京都市産業技術研究所工業技術センター | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 電力中央研究所 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 官公庁 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 法人 | 日本アイソトープ協会 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 高校教員 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 進学 | 当専攻 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 12 | 45 | ||
| その他 | 留学など | 2 | 1 | 3 |
