Career options
Each year, more than 200 companies extend job offers to the 30 graduate students in the master's program of the Department of Chemical Engineering. Below is a list of companies and organizations that recent graduates entered after completing the program.
| Sector | Company, organization | 2018 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09~05 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemical and petrochemical | Sumitomo Chemical | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | ||
| Sumitomo Bakelite | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | ||||
| Fujifilm Corp. | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||||||
| JX Nippon Oil & Energy Corp. | 1 | 1 | 0 | 9 | ||||||||
| (Nippon Oil Corp.) | 1 | 2 | ||||||||||
| (Japan Energy Corp.) | 1 | 1 | ||||||||||
| (Tonen General Sekiyu K.K.) | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| Mitsui Chemicals | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||
| Showa Denko K.K. | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| Kaneka Corp. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | |||||
| Asahi Kasei Corp. | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| Sanyo Chemical Industries | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Daecel Ciro. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| Ube Industries | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| BASF Japan | 2 | 2 | ||||||||||
| JFE Chemical Corp. | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| Shin-Etsu Chemical | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Nippon Shokubai | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| Idemitsu Kosan | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| Maruzen Petrochemical | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Sekisui Chemical | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| Nitto Denko Corp. | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| JSR Corp. | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Tokuyama Corp. | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Arakawa Chemical Industries | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Nippon Kayaku | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Schlumberger | 1 | 1 | ||||||||||
| Mitsubishi Chemical Corp. | 1 | 2 | 0 | 16 | ||||||||
| (Mitsubishi Chemical Corp., before merger) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Fiber | (Mitsubishi Rayon) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Toray Industries | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
| Kuraray | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| Teijin | 1 | 1 | ||||||||||
| Unitika | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Food, parmaceutical, health care | Kao Corp. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||
| Suntory | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||
| P & G | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| Takeda Pharmaceutical | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Kirin Brewery | 2 | 2 | ||||||||||
| Kyowa Hakko Bio | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| Eisai | 1 | 1 | ||||||||||
| Diichi Sankyo | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Kyowa Hakko Kirin | 1 | 1 | ||||||||||
| Shionogi & Co. | 1 | 1 | ||||||||||
| Astellas Pharma Inc. | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Nisshin Seifun Group Inc. | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Nisshin Foods Inc. | 1 | 1 | ||||||||||
| Johnson & Johnson K.K. | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Otsuka Pharmaceutical | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Ono Pharmaceutical | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Unicharm Corp. | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Nipro Corp. | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Bayer Yakuhin | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Novartis Pharma K.K. | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Glass, ceramics | AGC Inc. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| NGK Insulators | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Noritake | 1 | 1 | ||||||||||
| Engineering | JGC Corp. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | ||||
| Toyo Engineering | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||
| Nippon Steel & Sumikin Engineering | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| JFE Engineering | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| Chiyoda Corp. | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Nisshin Engineering | 1 | 1 | ||||||||||
| Steel and metal | Nippon Steel & Sumitomo Metal | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | ||||
| (Nippon Steel) | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| (Sumitomo Metal Industries) | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| JFE Steel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||
| Kobe Steel | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| Electric and electronics | Panasonic Corp. | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Sharp Corp. | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| Murata Manufacturing | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| Canon Inc. | 3 | 3 | ||||||||||
| Fuji Xerox | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Hitachi | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Keyence Corp. | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| Yokogawa Electric Corp. | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| Sony Inc. | 1 | 1 | ||||||||||
| Nidec Corp. | 1 | 1 | ||||||||||
| Panasonic Electric Works | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Seiko Epson Corp. | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Yamaha Corp. | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Samsung Electronics | 1 | 1 | ||||||||||
| Machinery | Mitsubishi Heavy Industries | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||||||
| Kawasaki Heavy Industries | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| Daikin Industries | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| IHI Corp. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||
| Furukawa Electric | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| Semitomo Electric Industries | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Chugairo | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Fujikin | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Automobile and railway | Toyota Motor Corp. | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||
| Nissan Motor | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| Toyota Industries Corp. | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| Mitsubishi Motors Corp. | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Suzuki Motor Corp. | 1 | 1 | ||||||||||
| West Japan Railway | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| Central Japan Railway | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| NYK Line | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Hitachi Zosen Corp. | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Printing | Dai Nippon Printing | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Nissha Printing | 1 | 1 | ||||||||||
| Rubber | Bridgestone Corp. | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Toyo Tire & rubber | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Pulp and paper | Oji Paper | 2 | 2 | |||||||||
| Nippon Paper Industries | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Power generation, fuel gas, energy, natural resources | Osaka Gas | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| INPEX Corp. | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| Chubu Electric Power | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Toho Gas | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Iwatani Corp. | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Japan Oil, Gas, and Metals National Corp. (JOGMEC) | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| MODEC, Inc. | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Itochu Enex | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ICT and life | IBM Global Services Japan Solution and Services Co. | 1 | 1 | |||||||||
| NTT Docomo | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Recruit Sumai | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Recruit Holdings | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| IBM Japan | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Think tank | Daiwa Institute of Research | 1 | 1 | |||||||||
| Nomura Research Institute | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Consulting | The Boston Consulting Group | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| Accenture | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PricewaterhouseCoopers | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Finance | Nomura Securities | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Sumitomo Mitsui Banking Corp. | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Credit Suisse Securities | 1 | 1 | ||||||||||
| Goldman Sachs | 1 | 1 | ||||||||||
| JP Morgan Asset Management | 1 | 1 | ||||||||||
| JP Morgan Securities Japan | 1 | 1 | ||||||||||
| Daiwa Securities | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Merrill Lynch Japan Securities | 1 | 1 | ||||||||||
| SMBC Nikko Securities Inc. | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Trading | Mitsubishi Corp. | 1 | 1 | |||||||||
| Mitsui | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Itochu Corp. | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Insurance | Tokio Marine & Nichido Fire Insurance | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Marketing | FreakOut Inc. | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Research institute | Kyoto Municipal Institute of Industrial Technology and Culture | 1 | 1 | |||||||||
| Central Research Institute of Electric Power Industry | 1 | 1 | ||||||||||
| Government, local government, agency | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| Organization | Japan Radioisotope Association | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| High school teacher | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Doctral course | (Our Department) | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 31 |
